Ghidul de mărimi te ajută să definești singur mărimile de lenjerie intimă. Aici găseși instrucțiuni și tabele pentru a afla mărimea ta la sutien, chilot și costum de baie, mărimi Europene. Pe pagina fiecărui produs găsești de asemenea tabelul de mărimi pentru produsul respectiv.
Dacă totuși nu ești sigură de mărimi, ne poți suna la numărul 0725-817-565 și te ajutăm cu drag.
CUM AFLU MĂRIMEA CORECTĂ A SUTIENULUI?
Recomandăm să purtați un sutien când faceți măsurăturile, pentru a da formă sânilor.
Folosind un centimetru de croitorie, urmăriți pașii de mai jos pentru a afla mărimea corectă.
- Circumferința sub bust (Circumferința sutienului): Măsurați pieptul, sub sâni cu centimetrul așezat orizontal și ușor strâns.
- Circumferința peste bust (Cupa sutienului): Măsurați circumferința în partea cea mai proeminentă a sânilor.
- Consultați tabelul pentru mărime sutien.

TABEL DE MĂRIMI SUTIENE
Mărime sutien și corset | EU 65 | EU 70 | EU 75 | EU 80 | EU 85 | EU 90 | EU 95 | EU 100 | EU 105 | EU 110 | EU 115 | EU 120 |
Circumferința sub bust | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Circumferința peste bust | ||||||||||||
Cupa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Cupa B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cupa C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Cupa D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Cupa E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Cupa F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Cupa G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Cupa H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
TABEL DE MĂRIMI CHILOȚI DAMĂ
Măsurați șoldul și căutați din tabelul de mai jos mărimea pentru chilot.
Circumferința șoldului (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-138 | 139-144 |
Internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
RO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Modelatoare EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Circumferința șoldului (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-138 | 139-144 |
TABEL DE MĂRIMI LENJERIE INTIMĂ BĂRBAȚI – CHILOȚI, BOXERI, SHORTURI DE BAIE
Măsurați talia sau șoldul și căutați mărimea potrivită din tabelul de mai jos.
Internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Mărime EU | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Talie / Waist (cm) | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 |
Șold / Hip (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
FR/ES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Bust / Chest (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
TABEL DE MĂRIMI COSTUME DE BAIE
Mărimile pentru sutiene de baie
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cupa A | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A | 95A | ||||
Cupa B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | |
Cupa C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C |
Cupa D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D |
Cupa E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E |
Cupa F | 70F | 75F | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F |
Cupa G | 70G | 75G | 80G | 85G | 90G | 95G | 100G | 105G | 110G | 115G |
Internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
TABEL DE MĂRIMI ȚINUTE DE CASĂ FEMEI
Mărimile pentru pijama, cămăși de noapte, halate, compleuri
Mărime EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Mărime EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Mărime RO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Bust (cm) | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 | 122-128 | 129-133 |
Talie / Waist (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-99 | 102-108 | 109-113 |
Șold / Hip (cm) | 89-92 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-122 | 127-132 | 133-137 |
Internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
TABEL DE MĂRIMI ȚINUTE DE CASĂ BĂRBAȚI
Mărimile pentru pijama, halate
Mărime EU | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Mărime RO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bust | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 129-132 | 133-137 |
Talie / Waist (cm) | 78-83 | 84-92 | 93-98 | 99-106 | 107-111 | 112-116 | 122-126 | 127-131 |
Șold / Hip (cm) | 96-99 | 100-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-122 | 128-131 | 132-137 |
Internațional | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |